Chwilio am oergell-rhewgell gallu uchel? Yna edrychwch ddim pellach na'r ZICSD455 adeiledig o Zenith, sy'n cynnig llawer o le storio ar gyfer eich bwydydd. Ar draws y pedair silff wydr, gallwch stocio eitemau a ddefnyddir bob dydd fel cigoedd, prydau cyflym, a llenwadau brechdanau. Bydd cartonau llaeth, condiments a menyn yn aros yn ddiogel yn y balconïau tri drws, tra bydd y bin salad yn cadw'r creisionedd yn eich ffrwythau a'ch llysiau. Mae yna olau LED, sy'n cynnig mwy o welededd a drysau cildroadwy i weddu i unigolion llaw chwith neu dde, gan roi hyblygrwydd gosod yn y pen draw i chi.
Product Category Group | White Goods |
Additional Information | Ice Cube Tray |
Features | Tempered Glass Safety Shelves Reversible doors LED lighting |
Product Type | Fridge Freezer |
Colour | White |
Colour Group | White |
Door Material | Metal |
Installation Type | Integrated |
Certifications & Standards | CE-UKCA |
Climate Class | SN/ST |
Energy Efficiency Class | E |
Star Rating | 4 |
Depth | 54.5 cm |
Height | 177.5 cm |
Shipping Depth | 60 cm |
Shipping Height | 187 cm |
Shipping Weight | 64.3 kg |
Shipping Width | 57.5 cm |
Weight | 59.5 kg |
Width | 54 cm |
Adjustable Shelves | Yes |
Defrost Type | Manual |
Interior Light Type | LED |
No. Refrigerator Shelves | 3 |
Number of Freezer Drawers | 4 |
Number of Refrigerator Crispers | 1 |
Number of Refrigerator Door Bins | 2 |
Reversible Doors | Yes |
Split | 50/50 |
Warranty/Guarantee | 1 Year Guarantee |
Net Freezer Capacity | 102 L |
Net Refrigerator Capacity | 163 L |
Net Total Capacity | 265 L |
177.5cm x 54cm x 54.5cm